Meizu 16, 6 ГБ, 128 ГБ, глобальная версия GSM/CDMA (топ - 2019)
|
Meizu 16, 6 ГБ, 128 ГБ, глобальная версия GSM/CDMA (топ - 2019)
Удовольствие от обладания совершенством Meizu 16 открывает новые возможности в мире игр, развлечений и общения. Вы сможете по достоинству оценить все преимущества этой новинки: 6 – дюймовый SUPER AMOLED дисплей позволит получить удовольствие от просмотра видео; двойная основная камера с лазерной фокусировкой и 20 Мп фронтальная камера на основе пятиэлеметной линзы – это гарантированная возможность получить удачный кадр даже в вечернее время; современный восьмиядерный чипсет в сочетании с мощным графическим процессором позволят работать с любыми ресурсоемкими приложениями; сканер отпечатка пальца и функция разблокировки лицом – это надежная защита конфиденциальной информации. .
Экран
| Диагональ экрана: | 6" |
| Разрешение экрана: | 2160x1080 |
| Количество цветов: | 16 миллионов |
| Плотность пикселей: | 402 ppi |
| Тип дисплея: | Super AMOLED |
| Защитное стекло: | 2.5D |
| Дополнительно: | Always-On Display Яркость: 430 кд/м² |
Процессор
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота процеcсора: | 2 х 2.2 ГГц + 6 x 1.7 ГГц |
| Графический процессор: | Adreno 616 |
Память
| Внутренняя память: | 128 Гб |
| Оперативная память: | 6 Гб |
| Слот для карты памяти: | Нет |
Камера
| Камера: | 12 Мп + 20 Мп |
| Диафрагма: | f/1.8 |
| Запись видео: | Full HD (1920x1080) |
| Оптическая стабилизация: | Есть |
| Количество осей стабилизации: | 4 |
| Фокусировка: | Фазовая (PDAF) и лазерная |
| Вспышка основной камеры: | Есть |
| Фронтальная камера: | 20 Мп f/2.0 |
| Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
| Дополнительно: | Основная камера: сенсор Sony IMX 380 (OIS, 1.55 um, 6 линз, ƒ/1.8 сенсор Sony IMX350 (ƒ/2.6) 6 сегментная вспышка Улучшенный ночной режим Увеличение в 3 раза без увеличения масштаба изображения Портретный режим Режим красоты Панорама Замедленная съемка Отслеживание лица Оптический зум 2х Фронтальная камера: Сенсор Sony IMX376 (f/2.0, 5 линз, фиксированный фокус) AI распознавание лица для разблокировки Умная функция размытия фона ArcSoft алгоритм красоты Адаптивная технология кожи Face AE автоматическое повышение яркости лица Запись видео 1080р |
Операционная система
| Операционная система: | Android 8.0 Oreo |
Беспроводные технологии
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS: | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система: | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Bluetooth: | 5.0 |
| NFC: | Нет |
| Беспроводная зарядка: | Есть |
| Инфракрасный порт: | Нет |
| FM-тюнер: | Нет |
| Функция рации: | Нет |
Интерфейсы
| Интерфейсы и подключения: | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус
| Материал корпуса: | Металл, Стекло |
| Стандарт защиты: | Без защиты |
| Технологии: | Сканер отпечатка пальцев, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Датчик Холла, Компас |
| Цвет: | Черный |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора: | 3010 mAh |
| Быстрая зарядка: | Есть |
| Особенности быстрой зарядки: | mCharge 4.0 |
Габариты и комплектация
| Размеры: | 150.5 x 73.2 x 7.3 мм |
| Вес, г: | 154 г |
| Комплектация: | Смартфон Зарядное устройство Инструкция Гарантийный талон |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна регистрации бренда: | Китай |
| Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Количество SIM-карт: | 2 SIM |
| Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
| Тип слота: | SIM + SIM |
| Стандарты связи: | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есть вопросы по Meizu 16, 6 ГБ, 128 ГБ, глобальная версия GSM/CDMA (топ - 2019)?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.




Рекомендуем
















Соц сети